Plesk promo: ontvang 30% of 45% korting op je jaarabonnement
0 MIN READ TIME
Er is momenteel veel te doen over de prijsverhogingen van Plesk. De producten van Plesk zijn haast verdubbeld in prijs en worden onbetaalbaar voor veel klanten. Plesk zelf stelt dat het om onvermijdelijke verhogingen gaat, aangezien het feit dat de prijzen 18 jaar stabiel bleven. Als officiële partner van Plesk moet Openprovider hun beslissingen volgen. Maar!
Openprovider blijft een groot en onafhankelijk bedrijf. Wij beschouwen onze klantrelaties als een zaak van lange termijn. Daarom hebben we besloten om onze klanten voor nu tegemoet te komen. Openprovider biedt nu een korting van 30 tot 45% aan op de huidige Plesk-verkoopprijs.
Als je een Plesk-licentie bij ons koopt, selecteer dan een periode van “1 jaar” of “2 jaar”. Dit bevriest de aankoopprijs voor die periode, waardoor je gedurende die tijd kunt profiteren van de korting.
Niemand weet hoe de markt of hoe Plesk-producten in de toekomst zullen veranderen, maar Openprovider biedt je graag deze extra korting aan, die ervoor zorgt dat je Plesk voor de laagste prijs op de markt kan aanschaffen. Een adempauze voor onze klanten.
De korting voor Plesk is geldig tot het einde van het eerste kwartaal 2018.
Bestel nu!
Alle Plesk-prijzen (inclusief korting)
Eenjarig (30% korting) | Tweejarig (45% korting) | |||||
Productnummer | Server type | Productnaam | Totaalprijs | Maandelijks | Totaalprijs | Maandelijks |
---|---|---|---|---|---|---|
PLSKVPS-ADM-M | VPS | Plesk Web Admin Edition for VPS | €67.20 | €5.60 | €105.60 | €4.40 |
PLSK-ADM-M | Dedicated server | Plesk Web Admin Edition | €67.20 | €5.60 | €105.60 | €4.40 |
PLSKVPS-PRO-M | VPS | Plesk Web Pro Edition for VPS | €100.80 | €8.40 | €158.40 | €6.60 |
PLSK-PRO-M | Dedicated server | Plesk Web Pro Edition | €100.80 | €8.40 | €158.40 | €6.60 |
PLSKVPS-PRO-CLNX-M | VPS | Plesk Web Pro Edition with CloudLinux for VPS | €168.00 | €14.00 | €264.00 | €11.00 |
PLSK-PRO-CLNX-M | Dedicated server | Plesk Web Pro Edition with CloudLinux | €168.00 | €14.00 | €264.00 | €11.00 |
PLSKVPS-HST-M | VPS | Plesk Web Host Edition for VPS | €168.00 | €14.00 | €264.00 | €11.00 |
PLSK-HST-M | Dedicated server | Plesk Web Host Edition | €302.40 | €25.20 | €475.20 | €19.80 |
PLSK-HST-CLNX-M | Dedicated server | Plesk Web Host Edition with CloudLinux | €369.60 | €30.80 | €580.80 | €24.20 |
PLSKVPS-HST-CLNX-M | VPS | Plesk Web Host Edition with CloudLinux for VPS | €235.20 | €19.60 | €369.60 | €15.40 |
PLSKVPS-ADD-PP-M | VPS | Plesk VPS Power Pack | €52.56 | €4.38 | €82.56 | €3.44 |
PLSK-ADD-PP-M | Dedicated server | Plesk Power Pack | €125.88 | €10.49 | €197.76 | €8.24 |
PLSKVPS-ADD-WPRS-M | VPS | Plesk VPS WordPress Toolkit | €42.00 | €3.50 | €66.00 | €2.75 |
PLSK-ADD-WPRS-M | Dedicated server | Plesk WordPress Toolkit | €42.00 | €3.50 | €66.00 | €2.75 |
PLSKVPS-ADD-DEVP-M | VPS | Plesk VPS Developer Pack | €42.00 | €3.50 | €66.00 | €2.75 |
PLSK-ADD-DEVP-M | Dedicated server | Plesk Developer Pack | €42.00 | €3.50 | €66.00 | €2.75 |
PLSK-EXT-CGS-M | Dedicated & VPS | Plesk Control Groups Support | €42.00 | €3.50 | €66.00 | €2.75 |
PLSK-EXT-DNSS-M | Dedicated & VPS | Plesk DNSSEC Manager | €42.00 | €3.50 | €66.00 | €2.75 |
PLSK-EXT-DOCK-M | Dedicated & VPS | Plesk Docker Remote Manager | €42.00 | €3.50 | €66.00 | €2.75 |
PLSK-EXT-HP-M | Dedicated & VPS | Plesk Hosting Pack | €168.00 | €14.00 | €264.00 | €11.00 |
PLSK-EXT-MSRV-M | Dedicated & VPS | Plesk Multi Server | €84.00 | €7.00 | €132.00 | €5.50 |
PLSKVPS-ADD-LP-M | VPS | Plesk VPS Language Pack | €33.48 | €2.79 | €52.56 | €2.19 |
PLSKVPS-ADD-LP-UNL-M | VPS | Plesk VPS Language Pack Unlimited | €210.00 | €17.50 | €330.00 | €13.75 |
PLSK-ADD-LP-M | Dedicated server | Plesk Language Pack | €41.88 | €3.49 | €65.76 | €2.74 |
PLSK-ADD-LP-UNL-M | Dedicated server | Plesk Language Pack Unlimited | €294.00 | €24.50 | €462.00 | €19.25 |
What are you waiting for?
Create an account today - it’s fast and free